企业所得税年度纳税申报表附表二(2)《金融企业成本费用明细表》
企业所得税年度纳税申报表附表二(2)《金融企业成本费用明细表》(如表18.8所示): 适用于执行《金融企业会计制度》或《企业会计准则》的商业银行、政策银行、保险公司、证 券公司、信托投资公司、租赁公司、担保公司、财务公司、典当公司等金融企业,并实行查 帐征收的企业所得税居民纳税人填报。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和 会计核算的有关明细科目分析填报,应准确归集成本费用,分别填入相关项目。
表18.8金融企业成本费用明细表
填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)
行次 | 项 目 | 金 额 |
1 | 一、营业成本(2+17+31+38) |
|
2 | (―)银行业务成本(3+11+15+16) |
|
3 | 1.银行利息支出(4+5+…+10) |
|
4 | (1)同业存放 |
|
5 | (2)向中央银行借款 |
|
6 | (3)拆入资金 |
|
7 | (4)吸收存款 |
|
8 | (5)卖出回购金融资产 |
|
9 | (6)发行债券 |
|
10 | (7)其他 |
|
11 | 2.银行手续费及佣傘支出(12+13+M) |
|
12 | (1)手续费支出 |
|
13 | (2)佣金支出 |
|
14 | (3)其他 |
|
15 | 3.业务及管理费 |
|
16 | 4.其他业务成本 |
|
17 | (二)保险业务支出(18+30) |
|
18 | 1.业务支出(19+20-21+22-23+24+25+26+27-28+29) |
|
19 | (1)退保金 |
|
20 | (2)赔付支出 |
|
21 | 减:摊回赔付支出 |
|
22 | (3)提取保险责任准备金 |
|
23 | 减:摊回保险责任准备金 |
|
24 | (4)保单红利支出 |
|
25 | (5)分保费用 |
|
26 | (6)手续费及佣金支出 |
行次 | 项 目 | 金 额 |
27 | (7)业务及管理费 |
|
28 | 减:摊回分保费用 |
|
29 | (8)其他 |
|
30 | 2.其他业务成本 |
|
31 | (三)证券业务支出(32+36+37) |
|
32 | 1.证券手续费支出(33+34+35) |
|
33 | (1)证券经纪业务支出 |
|
34 | (2)佣金 |
|
35 | (3)其他 |
|
36 | 2.业务及管理费 |
|
37 | 3.其他业务成本 |
|
38 | (四)其他金融业务支出(39+40) |
|
39 | 1.业务支出 |
|
40 | 2.其他业务成本 |
|
41 | 二、视同销售应确认成本(42+43+44) |
|
42 | 1.非货币性资产交换成本 |
|
43 | 2.货物、财产、劳务视同销售成本 |
|
44 | 3.其他视同销售成本 |
|
45 | 三、营业外支出(46+47+48+49+50) |
|
46 | 1.固定资产盘亏 |
|
47 | 2.处置固定资产净损失 |
|
48 | 3.非货币性资产交易损失 |
|
49 | 4.出售无形资产损失 |
|
50 | 5.其他 |
经办人(签章): 法定代表人(签章):