企业所得税年度纳税申报表附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》
企业所得税年度纳税申报表附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》(如表18.16所示):适 用于实行查账征收的企业所得税居民纳税人填报。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其 实施条例以及企业会计制度、会计准则核算的资产折旧、摊销,会计与税收核算有差异的固 定资产、无形资产、生产性生物资产和长期待摊费用,并据以填报附表三《纳税调整项目明细 表》第43行至第46行。
表18.16 资产折旧、摊销纳税调整明细表
填报日期:年月日金额单位:元(列至角分)
行次 | 资产类别 | 资产原值 | 折旧、摊销年限 | 本期折旧、摊销额 | 纳税调整额 | |||
账载金额 | 计税基础 | 会计 | 税收 | 会计 | 税收 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 一、固定资产 |
|
| * | * |
|
|
|
2 | 1.房屋建筑物 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 2. 6机、火车、轮船、 机器、机械和其他生产 设备 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 3.与生产经营有关的器 具工具家具 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 4.飞机、火车、轮船以 外的运输工具 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 5.电子设备 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 二、生产性生物资产 |
|
| * | * |
|
|
|
8 | 1.林木类 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 2.畜类 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 三、长期待摊费用 |
|
| * | * |
|
|
|
11 | 1.已足额提取折旧的固 定资产的改建支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 2.租入固定资产的的改 建支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 3.固定资产大修理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 4.其他长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 四、无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 五、油气勘探投资 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 六、油气开发投资 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 合计 |
|
| * | * |
|
|
注:表中标有*的行次为执行新会计准则的企业填列。
经办人(签章):
法定代表人(签章)